Voir la page facebook du site
partager la page sur LinkedIn
partager la page sur Twitter
partager la page sur Google+

Genealexis

Histoires d'hier et d'aujourd'hui...

Vous-êtes ici:  Accueil Terres d'ancêtres Accidents de la Compagnie des Mines d'Anzin

Accidents de la Compagnie des Mines d'Anzin

Liste des accidents graves survenus à la Compagnies des mines d'Anzin au cours du XIXe siècle.
(source : "Le Pays noir vu par Émile Zola et Jules Mousseron")

Liste des accidents graves dus au grisou

Les trois causes : éclairage, aérage et tirage des mines sont réunies. Toutefois, quand l'éclairage est directement en cause la date est soulignée. Le grisou est un gaz invisible et inodore qui se dégage des couches de charbon et des terrains encaissant lors de leur exploitation.

Couverture du livre sur le Pays Noir vu par Jules Mousseron et Emile Zola

Le Pays Noir (Source : Gallica/BNF)

Date Fosse Tués Bléssés Total
22 mai 1811 Fosse Retour-Lomprez 0 7 7
31 mai 1813 Fosse Retour-Lomprez 1 1 2
9 avril 1813 Fosse Retour-Lomprez 0 2 2
9 octobre 1813 Fosse Chaufour 0 3 3
8 février 1817 Fosse Retour-Lomprez 1 7 8
1818 Fosse Retour-Lomprez 1 3 4
19 août 1818 Fosse St Jean 0 8 8
30 avril 1819 Fosse Retour-Lomprez 0 1 1
6 août 1819 Fosse Retour-Lomprez 0 1 1
23 mars 1820 Fosse St Jean 0 0 0
9 avril 1823 Fosse Chaufour 22 5 27
8 avril 1824 Fosse Chaufour 0 0 0
27 juin 1824 Fosse Chaufour 1 0 1
Janvier ou février 1826 Fosse Desmezieres 3 0 3
2 août 1832 Fosse St Joseph 10 5 15
23 juin 1842 Fosse Ernest 0 2 2
27 mars 1847 Fosse Tinchon 0 4 4
17 février 1849 Fosse Mathilde 0 3 3
13 août 1854 Fosse La Regie 4 2 6
26 juin 1856 Fosse Le Moulin 2 0 2
12 mars 1859 Fosse La Reussite 1 0 1
17 février 1860 Fosse Mathilde 0 7 7
30 septembre 1860 Fosse Bleuse Borne 1 0 1
15 decembre 1860 Fosse Ernestine 1 0 1
30 octobre 1861 Villars 1 1 2
14 juillet 1862 Turenne 0 0 0
26 juin 1863 Bleuse-Borne 3 0 3
23 août 1863 Davy 5 0 5
29 août 1863 Turenne 0 5 5
9 février 1865 Turenne 39 7 46
19 mars 1869 Hérin 5 16 21
6 février 1870 Hérin 0 3 3
21 février 1873 Chaufour 1 0 1
27 mai 1874 Tinchon 1 1 2
23 juillet 1874 Davy 4 2 6
12 décembre 1874 La Réussite 3 1 4
1875 Dutemple 0 2 2
5 avril 1880 Bonne-Part 1 1 2
29 avril 1880 Enclos 2 1 3
29 octobre 1881 Renard 0 7 7
1882 Hérin 0 3 3
21 février 1883 Turenne 8 2 10
7 janvier 1884 Vieux-Condé 0 1 1
10 décembre 1887 Renard 1 1 2
14 octobre 1898 Saint Mark 0 3 3
Totaux   122 118 240

Pour en savoir plus sur les mines d'Anzin